Limity są egzekwowane na poziomie klucza API i wynikają z aktywnego abonamentu. Pełną tabelę planów znajdziesz na krdata.pl/cennik.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.krdata.pl/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Plany i limity
| Kategoria | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
Wyszukiwarka podstawowa — /v1/search | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Szczegółowe zapytania — /v1/krs, /v1/crbr, /v1/persons, /v1/graph, /v1/{krz,msig}/records | 1 000 / mies. | 5 000 / mies. | bez limitu |
Odpisy PDF (KRS aktualny i pełny, CRBR) — /v1/krs/pdf, /v1/crbr/pdf | 100 / mies. | 500 / mies. | bez limitu |
Biała lista VAT (pojedyncze i zbiorcze) — /v1/wpv/record, /v1/wpv/records | 300 / dzień | 1 000 / dzień | bez limitu |
Raporty dzienne — /v1/reports/daily/* | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Raporty na żądanie — /v1/reports/submit | — | 30 / mies. | bez limitu |
Monitorowane podmioty — /v1/monitors | 50 (15 z e-mail) | 300 (50 z e-mail) | bez limitu |
Zapisane filtry — /v1/filters | 5 (po 50 pozycji) | 25 (po 250 pozycji) | bez limitu |
Powiadomienia i status zużycia — /v1/updates, /v1/usage/summary | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Pule PDF i WPV są wspólne dla UI i API — pobranie odpisu z panelu zużywa tę samą pulę co wywołanie endpointu.
Sprawdzanie bieżącego stanu
Przekroczenie limitu
Przekroczenie limitu zwracaHTTP 429 Too Many Requests z nagłówkiem Retry-After w sekundach. Aby zwiększyć limity, przejdź na wyższy plan w Panel → Abonament.