> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.krdata.pl/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Limity i pule

> Pule miesięczne, dzienne oraz limity tempa (per-sekunda, per-minuta) w KRdata API.

Limity są egzekwowane na poziomie klucza API i wynikają z aktywnego abonamentu. Pełną tabelę planów znajdziesz na [krdata.pl/cennik](https://krdata.pl/cennik).

KRdata używa dwóch rodzajów ograniczeń, które działają niezależnie:

* **Pule** — miesięczne lub dzienne kwoty zapytań, zależne od planu (Standard / Pro / Enterprise). Resetują się na początku okresu rozliczeniowego lub o północy czasu warszawskiego.
* **Limity tempa (rate limits)** — zabezpieczenie anti-abuse: ile zapytań możesz wykonać na sekundę / na minutę. Te same wartości na każdym planie.

## Pule miesięczne i dzienne

Pule **wyszukiwania** liczone są **per rekord** — każda zwrócona pozycja w odpowiedzi to 1 jednostka puli, niezależnie od tego czy wynik pochodzi z pojedynczego `/record`, wsadu `/records` (do 50 identyfikatorów naraz), czy strumienia `/stream`. Wywołanie `/v1/krz/records?q=…&limit=20`, które zwróci 20 obwieszczeń, zużyje 20 jednostek puli **MSiG i KRZ**.

### Wyszukiwanie i pobieranie danych

| Kategoria                                                                                                                             | Standard      | Pro           | Enterprise |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ------------- | ---------- |
| **Wyszukiwarka podstawowa**<br />`/v1/search`                                                                                         | bez limitu    | bez limitu    | bez limitu |
| **Rejestry firm i osób** (KRS, CRBR, CEIDG, persons, graph)<br />`/v1/{krs,crbr,ceidg,persons}/{record,records,stream}` · `/v1/graph` | 1 000 / mies. | 5 000 / mies. | bez limitu |
| **MSiG i KRZ** (record, records, stream)<br />`/v1/{krz,msig}/{record,records,stream}`                                                | 1 000 / mies. | 5 000 / mies. | bez limitu |
| **Biała Lista VAT** (pojedyncze i zbiorcze)<br />`/v1/wpv/record`, `/v1/wpv/records`                                                  | 300 / dzień   | 1 000 / dzień | bez limitu |

### Odpisy PDF

| Kategoria                                                                      | Standard    | Pro         | Enterprise |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ----------- | ----------- | ---------- |
| **Odpisy PDF** (KRS aktualny i pełny, CRBR)<br />`/v1/krs/pdf`, `/v1/crbr/pdf` | 100 / mies. | 500 / mies. | bez limitu |

### Funkcje konta

| Kategoria                                                                                                     | Standard          | Pro                 | Enterprise |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------------- | ---------- |
| **Monitorowane podmioty**<br />`/v1/monitors`                                                                 | 50 (15 z e-mail)  | 300 (50 z e-mail)   | bez limitu |
| **Zapisane filtry**<br />`/v1/filters`                                                                        | 5 (po 50 pozycji) | 25 (po 250 pozycji) | bez limitu |
| **Raporty dzienne**<br />`/v1/reports/daily/*`                                                                | bez limitu        | bez limitu          | bez limitu |
| **Raporty na żądanie**<br />`/v1/reports/submit`                                                              | —                 | 30 / mies.          | bez limitu |
| **Indeksy i status zużycia**<br />`/v1/msig/issues`, `/v1/updates`, `/v1/usage/summary`, `/v1/monitor-events` | bez limitu        | bez limitu          | bez limitu |

<Note>
  Pula PDF jest wspólna dla UI i API — pobranie odpisu z panelu zużywa tę samą pulę co wywołanie endpointu. Pula WPV oraz pule wyszukiwania liczone są wyłącznie dla zapytań przez API; praca w panelu ich nie konsumuje.
</Note>

## Rate limits

Niezależne od planu. Przekroczenie zwraca `HTTP 429` natychmiast, nawet jeśli pula miesięczna nie została wyczerpana.

| Bucket                                                                 | Na sekundę | Na minutę |
| ---------------------------------------------------------------------- | ---------- | --------- |
| **Zapytania ogólne** (wszystkie endpointy z wyjątkiem PDF i WPV batch) | 10         | 120       |
| **Odpisy PDF** (`/v1/krs/pdf`, `/v1/crbr/pdf`)                         | 1          | 60        |
| **WPV batch** (`/v1/wpv/records`)                                      | 1          | 20        |

## Sprawdzanie bieżącego stanu

```bash theme={null}
curl https://api.krdata.pl/v1/usage/summary \
  -H "x-api-key: $KRDATA_API_KEY"
```

Odpowiedź zawiera użycie i pozostałą pulę w każdej kategorii, dzienną pulę WPV oraz datę najbliższego resetu okresu rozliczeniowego.

## Przekroczenie limitu

Przekroczenie zwraca `HTTP 429 Too Many Requests` z nagłówkiem `Retry-After` w sekundach. Aby zwiększyć pule miesięczne, przejdź na wyższy plan w **Panel → Abonament**. Limitów tempa nie da się podnieść — są wspólne dla wszystkich planów.
